
致力于成为合格的解决方案供应商!
2014-06-15
2019-04-18
2015-09-10
2014-07-30
2018-07-18

产品型号:AB-3020
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-16
访 问 量:2190
立即咨询
联系电话:0512-36875408
| 产品介绍:AB系列光学影像测量仪,是我公司推出的一款经济型2D光学影像测量仪,采用高清晰度3DFAMILY彩色CCD,并配有激光指示器,可精确指示当前测量位置;采用我公司自主研发的OVM Lite版测量软件,具备基本的点、线、圆、两点距离、角度等基本测量功能及坐标平移的功能,能满足基本的二次元测量需求;此外测量数据可输入EXCEL、WORD、TXT中或者将测量图形输出至DXF文档做CAD设计。 | |||
| 性能特点: 1. 花岗石底座与立柱,机构*变形。 2. X、Y轴装有光栅尺,定位精确。 3. Z轴采用交叉导轨加配重块的全新设计,镜头上下升降受力均衡,确保精度。 4. 激光定位指示器,精确当前测量位置,方便测量。 5. 镜头:3DFAMILY-S型0.35X-2.25X连续变倍镜头。 6. LED冷光源(表面光和轮廓光)避免工件受热变形。 7. OVM Lite软件。 | |||
| 具体型号 | AB-2150 | AB-3020 | AB-4030 |
| (X/Y/Z轴)量测行程(mm) | 250*150*150 | 300*200*150 | 400*300*200 |
| 全机尺寸(mm) | 1000*650*1650 | ||
| X,Y轴量测精度 | (3+L/200)um | ||
| 放大倍率 | 14-90倍 | ||
| 光学尺解析度 | 1 um | ||
| 测量系统 | OVM Lite | ||
| 重复性 | 2 um | ||
| 操作方式 | 手动 | ||
| CCD | 3D Family-L,41万像素,彩色 | ||
| 机台承重量 | 30KG | ||
| 电源供给 | 110/220V,50/60HZ,240W | ||
| 保修期 | 1年 | ||

扫码加微信
© 2026 昆山澳博检测仪器有限公司(www.aoboyiqi18.com) 版权所有 苏ICP备14020368号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml