
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2015-07-27
2014-05-17
2019-08-14
2014-05-27
2018-10-11

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-17
访 问 量:1237
立即咨询
联系电话:0512-36875408
测量范围 | 250~5600kpa |
准确度 | ≤±0.5% |
分辨率 | 0.01kpa |
变形量误差 | ≤1mm |
送油速度 | 175±5ml/min |
压盘孔径 | 上压盘:31.5±0.05mm,下压盘31.5±0.05mm,同轴度≤0.25mm |
人机界面 | 3.2/in普通液晶显示 |
单位转换 | Kg/cm2、kpa、lbf/in2 |
夹持力 | 400kpa~1000kpa (可调) |
打印输出 | 模块式一体热敏打印机(thermal printer) |
工作环境 | 温度(30±15)℃,湿度<85% |
产品 特点 | 本仪器符合ISO2759 、GB/T6545等标准的相关规定,适用于瓦楞纸板耐破强度的测定。 |

扫码加微信
© 2026 昆山澳博检测仪器有限公司(www.aoboyiqi18.com) 版权所有 苏ICP备14020368号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml