
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2015-01-19
2016-03-01
2018-03-23
2015-07-27
2014-08-11

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-17
访 问 量:1907
立即咨询
联系电话:0512-36875408
| 型 号 | AB-200 | AB-400 | AB-600 | |
| 使用环境要求 | 5~35℃,地面平整,有合理排水通道,通风良好,无热源辐射。 | |||
| 箱 体 材 质 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑,呈橘纹式电脑白。 | ||
| 内胆材料 | SUS304/2B不锈钢板。 | |||
| 摆管支架 | 不锈钢精加工件 | |||
| 样品架 | SUS304/2B不锈钢板,圆盘托盘状。 | |||
| 样品架传动 | 减速机机械传动。 | |||
| 摆管驱动 | 调试齿轮电机,机械传动。 | |||
| 摆管 | 圆弧状,SUS304/2B优质不锈钢管精加工而成。 | |||
| 用水储备 | 抽屉式加水方式,内置式固定水箱及试验用水自动过滤循环使用。 | |||
| 性 能 参 数 | 内胆尺寸 | 500×500×600 | 900×950×950 | 1300×1400×1350 |
| 摆管半径 | 200mm | 400mm | 600mm | |
| 喷淋孔径 | 0.3mm,防腐防锈喷头,喷头可拆卸。 | |||
| 摆管摆幅 | 沿垂线两边各摆动近似180° ,共约360° (或按照需要制作) | |||
| 摆管摆速 | (2×360°)约12秒 | |||
| 喷淋孔间距 | 50mm | |||
| 样品架尺寸 | Ф300mm | Ф300mm | Ф400mm | |
| 样品架承重 | 15KG | |||
| 样品架转速 | 约2r/min(其他速率可选) | |||
| 摆管管径 | Ф16mm | |||
| 喷水总流量 | 3.5L/min | |||
| 电源电压 | AC220V 1¢ 50Hz | |||
| 安全装置 | 电源漏电保护、电机过载保护、设备安全接地保护端子、定时关机保护。 | |||
| 标准配备 | 备用喷嘴若干 | |||
| 备 注 | 1、以上参数为设备空载,且在环境温度23℃时测得。
| |||

扫码加微信
© 2026 昆山澳博检测仪器有限公司(www.aoboyiqi18.com) 版权所有 苏ICP备14020368号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml