
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2015-01-19
2015-09-25
2017-09-05
2015-01-06
2018-04-04

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-17
访 问 量:1713
立即咨询
联系电话:0512-36875408
淋雨试验箱符合标准
GB10485-89
·规格与技术参数
型号 | AB--500 | AB-1000 | |
工作室尺寸D×W×H | 800×800×800(mm) | 1020×1200×1000(mm) | |
| 喷水环半径 | 375或500(mm) | |
水管直径 | Φ16mm | ||
喷孔直径 | Φ0.4mm | ||
孔径间距 | 50mm | ||
摆管摆幅 | ±45度、±60度、±90度、±180度(理论数值) | ||
试验台转速 | 1r/min也可为无节调速(选配) | ||
| 控制器 | 进口调频式变频器 | |
时间控制器 | 进口微电脑时间可编程集成控制器(金钟默勒) | ||
水压控制 | 流量计 | ||
观察面 | 大面积可视化钢化玻璃门 | ||
供水系统 | 储水箱、增压泵 | ||
安全保护 | 漏电、短路、电机过热 | ||
返回列表

扫码加微信
© 2026 昆山澳博检测仪器有限公司(www.aoboyiqi18.com) 版权所有 苏ICP备14020368号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml